Kode Tender | 16494473 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Laboratorium IPA SMPN Satap Medi (DAK) Tender Gagal | ||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 536.760.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 536.760.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 28 peserta |